« Zpět na přehled balíčků |Rozhlasové stanice
TV programy základní nabídky – digitální
| Program | Logo | Jazyk | Žánr |
1. | ČT 1 PHA HDHbbTV HD |  | Č | všeobecný |
2. | ČT 1 SM HDHbbTV HD |  | Č | regionální, všeobecný |
3. | ČT 2 HDHbbTV HD |  | Č | všeobecný |
4. | ČT 24 HDHbbTV HD |  | Č | zpravodajský |
5. | ČT Sport HDHbbTV HD |  | Č | sportovní |
6. | ČT art HDHbbTV HD |  | Č | 20:00-6:00 h, kulturní |
7. | ČT :D HDHbbTV HD |  | Č | 6:00-20:00 h, dětský |
8. | PrimaHbbTV |  | Č | zábava |
9. | Prima MaxHbbTV |  | Č | filmy |
10. | Prima CoolHbbTV |  | Č | zábava |
11. | Prima KRIMIHbbTV |  | Č | filmový, seriály |
12. | Prima ZOOMHbbTV |  | Č | dokumentární |
13. | Prima LoveHbbTV |  | Č | zábava |
14. | Prima ShowMPEG4 |  | Č | zábava |
15. | Prima StarMPEG4 |  | Č | seriály, zábava |
16. | NovaMPEG4 |  | Č | zábava |
17. | Nova CinemaMPEG4 |  | Č | filmový kanál |
18. | Nova ActionMPEG4 |  | Č | akční kanál, pro muže |
19. | Nova FunMPEG4 |  | Č | komediální seriály a filmy |
20. | Nova GoldMPEG4 |  | Č | reprízy letitých pořadů |
21. | Nova LadyMPEG4 |  | Č | pro ženy |
22. | KTK infokanalHD |  | Č | Infokanál KTK, zpravodajství |
23. | TV Barrandov |  | Č | zábava |
24. | Kino Barrandov |  | Č | zábava |
25. | Barrandov Krimi |  | Č | zábava |
26. | Paramount Network |  | Č | zábava |
27. | CS MysteryMPEG4 |  | Č | dokumentární |
28. | Televize SeznamHbbTV HD |  | Č | zpravodajství |
29. | Retro Music TelevisionMPEG4 |  | Č | hudební |
30. | Šlágr OriginálMPEG4 |  | Č | hudební |
31. | Šlagr Premium HDHD |  | Č, Sl | hudební |
32. | Šlágr MuzikaMPEG4 |  | Č | hudební |
33. | REBELMPEG4 |  | Č | hudební |
34. | RELAXMPEG4 |  | Č | lifestyle |
35. | Óčko TV HDHD |  | Č | hudební |
36. | Óčko StarHbbTV MPEG4 |  | Č | hudební |
37. | Óčko expresMPEG4 |  | Č | hudební |
38. | Mňam TV HDHD |  | Č | kulinářství |
39. | Mňau TVMPEG4 |  | Č | zvířata |
40. | Hobby TVMPEG4 |  | Č | dokumentární, lifestyle |
41. | Spektrum Home HDHD |  | Č | kutilství, lifestyle |
42. | Warner TV HDHD |  | Č | filmy, seriály |
43. | STV1 (Jednotka) HDHbbTV HD |  | Sl | všeobecný |
44. | STV2 (Dvojka) HDHbbTV HD |  | Sl | všeobecný |
45. | TV8 (TV Osem)MPEG4 |  | Č, Sl | lifestyle |
46. | RTVS :24 HDHD |  | Sl | zpravodajství |
47. | JOJ family HDHD |  | Č | rodinný |
48. | TA3 HDHD |  | Sl | zpravodajský |
49. | TVP 1 HDHbbTV HD HEVC |  | Pl | všeobecný |
50. | TVP 2 HDHbbTV HD HEVC |  | Pl | všeobecný |
51. | TVP Info HDHbbTV HD HEVC |  | Pl | zpravodajský |
52. | ORF einsMPEG4 |  | N | všeobecný |
53. | ORF 2MPEG4 |  | N | všeobecný |
54. | ZDF HDHD |  | N | všeobecný |
55. | Polsat HDHbbTV HD HEVC |  | Pl | filmy, zábava |
56. | TVN HDHD HEVC |  | Pl | zábava |
57. | France 24 HD (en Français)HD |  | F | zpravodajský |
58. | TV Lux HDHD |  | Sl | náboženský |
59. | TV Noe HDHbbTV HD |  | Č, Sl | náboženský |
60. | Sporty TV HDHD |  | Č | sportovní |
61. | RTVS Šport HDHbbTV HD |  | Sl | sportovní |
62. | LTV plusMPEG4 |  | Č | regionální |
63. | KTK infokanal |  | Č | Infokanál KTK, zpravodajství |
64. | Kamera z Rozhledny BHHD |  | | live |
65. | A11 HDHD |  | Č | zpravodajství |
66. | POLARMPEG4 |  | Č | regionální, zpravodajství |
67. | TV Beskyd HDHD |  | Č | regionální, zpravodajství |
68. | DVTV ExtraHEVC |  | Č | tematický kanál |
HEVC – Programy vysílané v kompresním formátu HEVC
HbbTV – Stanice poskytuje obsah (služby HbbTV) také prostřednictvím internetu
HD – Vysílání v HD rozlišení
MPEG4 – Programy vysílané ve formátu SD / MPEG-4 jsou dostupné jen pro majitele HD přijímačů.
(| SD zaklad) – kanál obsahuje pouze video stopu (tedy obraz) a jeden audio doprovod (tedy základní zvuk)
Na Set-Top-Boxech Handan CV-5000, CV-6000, KAON SD a Technisat MF4-K není možné přijímat programy v HD rozlišení ani programy v MPEG4 nebo HEVC.
TV kanály základní nabídky – analogové (Vysílání bylo ukončeno 11. 11. 2018)
TV kanály základní nabídky označené – | SD základ (Vysílání bylo ukončeno 31. 5. 2023)
Bližší informace o ukončování televizních kanálů v SD rozlišení si přečtěte ZDE.
Rozhlasové stanice základní nabídky – digitální
| Program | Logo | Jazyk | Žánr |
1. | Slovensko | | Sl | všeobecný |
2. | Devín | | Sl | kulturní |
3. | Radio FM | | Č | hudební |
4. | Pyramida | | Sl | Publicistika |
5. | Litera | | Sl | hudba, ml. slovo |
6. | Junior | | Sl | naučný |
7. | Slovakia | | Sl | zpravodajství |
8. | Jemné S | | Sl | hudební |
9. | Rádio Lumen | | Sl | hudební |
10. | Český Impuls | | Č | hudební |
11. | Country radio | | Č | hudební |
12. | ČRo RadiožurnálHbbTV |  | Č | zpravodajství |
13. | ČRo DvojkaHbbTV | | Č | rodinný |
14. | ČRo VltavaHbbTV | | Č | kulturní |
15. | Proglas | | Č | náboženský |
16. | ČRo Pohoda |  | čeština AAC | reg. program |
17. | ČRo JazzHbbTV | | čeština AAC | hudební |
18. | ČRo D-DurHbbTV | | čeština AAC | klasická hudba |
19. | Čro RADIO JUNIORHbbTV | | Č | pro mládež |
20. | ČRo PlusHbbTV | | Č | zpravodajství |
21. | Čro Rádio WaveHbbTV | | Č | pro mládež |
22. | ČRo Radio Prague International | | čeština AAC | zpravodajství |
23. | CRo REGINA DAB | | čeština AAC | regionální |
24. | Beat SM | | Č | rockové |
25. | ZET (BBC 18-6) | | A, Č | zpravodajství |
26. | Radio VLNA | | Sl | hudební |
27. | Rádio Dechovka |  | čeština AAC | dechovky |
28. | Rádio Čas | | čeština AAC | hudební |
29. | Rádio Čas ROCK | | čeština AAC | rockové rádio |
30. | RockZone 105,9 | | čeština AAC | rockové rádio |
31. | ČRo RZ Sport |  | Č | sportovní |
32. | UKRAJINSKE RADIO | | původní | |
Rozhlasové stanice základní nabídky – analogové
1. | Klassik Radio | | N | 88,5 | vážná hudba |
2. | Čro RADIO JUNIOR | | Č | 89,5 | pro mládež |
3. | Frekvence 1 | | Č | 90 | hudební |
4. | Čro Rádio Wave | | Č | 91,5 | pro mládež |
5. | Proglas | | Č | 92 | náboženský |
6. | ČR Ostrava | | Č | 93 | reg. program |
7. | Evropa 2 | | Č | 94 | hudební |
8. | Hitrádio Orion | | Č | 95,5 | hudební |
9. | Impuls | | Č | 96 | hudební |
10. | Blaník | | Č | 97 | hudební |
11. | ČRo Radiožurnál |  | Č | 97,5 | zpravodajství |
12. | ČRo Dvojka | | Č | 98 | rodinný |
13. | ČRo Plus | | Č | 98,5 | zpravodajství |
14. | ZET (BBC 18-6) | | A, Č | 99 | zpravodajství |
15. | ČRo Vltava | | Č | 100 | kulturní |
16. | Kiss Morava | | Č | 102 | hudební |
17. | Rádio Čas | | čeština AAC | 103,5 | hudební |
18. | Radio FM | | Č | 104 | hudební |
19. | Country rádio | | Č | 108 | hudební |